| Característica Principales | |||
|---|---|---|---|
| Color | Tipo | Refrigerante | Capacidad, Potencia de refrigeración(Btu/h) |
| Blanco | Split AC | R410A | 1200 |
| Capacidad de enfriamiento, EER (Btu/h.W) | Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo) (m3/h) | Nivel de ruido interior (alto/Medio/bajo) [dB(A)] | Eliminación de la humedad (l/h) |
| 9.8 | 550 | 1.6 | |

| Característica Principales | |||
|---|---|---|---|
| Color | Tipo | Refrigerante | Capacidad, Potencia de refrigeración(Btu/h) |
Blanco |
Split AC | R410A | |
| Capacidad de enfriamiento, EER (Btu/h.W) | Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo) (m3/h) | Nivel de ruido interior (alto/Medio/bajo) [dB(A)] | Eliminación de la humedad (l/h) |
| 9.78 | 750 | 42/39/37 | |
.
| Característica Principales | |||
|---|---|---|---|
| Color | Tipo | Refrigerante | Capacidad, Potencia de refrigeración(Btu/h) |
| Blanco | Split AC | R410A | |
| Capacidad de enfriamiento, EER (Btu/h.W) | Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo) (m3/h) | Nivel de ruido interior (alto/Medio/bajo) [dB(A)] | Eliminación de la humedad (l/h) |
.png)